| Mrs.Foster | ||||||||
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Actual | Req. | ||
| 8:00 | Opening: Prayer, Pledge, Attendance, Morning Announcements, Jobs, Starfish of the Week | Religion: 150 | 100 | |||||
| 8:15 | Religion | Religion | Handwriting | Religion | Handwriting | Mathematics: 150 | 100 | |
| 8:30 | Religion | Religion | P.E. | Religion | P.E. | Language Arts: 450 | 350 | |
| 8:45 | Handwriting | Handwriting | P.E. | Handwriting | P.E. | Social Studies: 60 | 50 | |
| 9:00 | Math | Math | Math | Math | Math | Science: 60 | 30 | |
| 9:30 | Language Arts | Language Arts | Language Arts | Language Arts | Language Arts | P.E. 100 | 100 | |
| 10:00 | Recess/Snack Time | Recess/Snack Time | Recess/Snack Time | Recess/Snack Time | Recess/Snack Time | Fine Arts: 150 | 100 | |
| 10:20 | Language Arts | Music | Spanish | Music | Spanish | Computers: 30 | 20 | |
| 10:50 | Math (repeat) | Math (repeat) | Math (repeat) | Math (repeat) | Math (repeat) | 1150 | 850 | |
| 11:30 | Language Arts | Language Arts/Library | Language Arts/Computers | Language Arts/Computers | Language Arts | |||
| 12:00 | Lunch | Lunch | Lunch | Lunch | Lunch | |||
| 1:10 | Rest | Rest | Rest | Rest | Rest | |||
| 1:50 | PE/Social Studies | Science | Science | Social Studies | Art | |||
| 2:20 | Dismissal | Cooking/Social Studies | Religion | Science | Religion | |||
| 2:45 | Dismissal | Dismissal | Dismissal | Dismissal | ||||
| 9/1/2011 |